TERA 2019 statistika
STATISTIKA TOČNOSTI ODGOVORA
Ekipno natjecanje iz matematike TERA - 06.05.2019
Broj ekipa: 36
| Pitanje | br. odgovorilo. | % odgovorilo | br.tocnih odg. | % tocnosti | br netocno odgovorilo | % netocno ondg | br.nije odgovorilo | % nije odgovorilo |
| 1 | 36 | 100 % | 28 | 77.8 % | 8 | 22.2 % | 0 | 0 % |
| 2 | 31 | 86.1 % | 25 | 69.4 % | 6 | 16.7 % | 5 | 13.9 % |
| 3 | 36 | 100 % | 9 | 25 % | 27 | 75 % | 0 | 0 % |
| 4 | 34 | 94.4 % | 7 | 19.4 % | 27 | 75 % | 2 | 5.6 % |
| 5 | 28 | 77.8 % | 24 | 66.7 % | 4 | 11.1 % | 8 | 22.2 % |
| 6 | 34 | 94.4 % | 24 | 66.7 % | 10 | 27.8 % | 2 | 5.6 % |
| 7 | 22 | 61.1 % | 16 | 44.4 % | 6 | 16.7 % | 14 | 38.9 % |
| 8 | 33 | 91.7 % | 31 | 86.1 % | 2 | 5.6 % | 3 | 8.3 % |
| 9 | 32 | 88.9 % | 12 | 33.3 % | 20 | 55.6 % | 4 | 11.1 % |
| 10 | 34 | 94.4 % | 18 | 50 % | 16 | 44.4 % | 2 | 5.6 % |
| 11 | 21 | 58.3 % | 9 | 25 % | 12 | 33.3 % | 15 | 41.7 % |
| 12 | 29 | 80.6 % | 25 | 69.4 % | 4 | 11.1 % | 7 | 19.4 % |
| 13 | 30 | 83.3 % | 22 | 61.1 % | 8 | 22.2 % | 6 | 16.7 % |
| 14 | 30 | 83.3 % | 16 | 44.4 % | 14 | 38.9 % | 6 | 16.7 % |
| 15 | 29 | 80.6 % | 24 | 66.7 % | 5 | 13.9 % | 7 | 19.4 % |
| 16 | 32 | 88.9 % | 30 | 83.3 % | 2 | 5.6 % | 4 | 11.1 % |
| 17 | 23 | 63.9 % | 22 | 61.1 % | 1 | 2.8 % | 13 | 36.1 % |
| 18 | 16 | 44.4 % | 12 | 33.3 % | 4 | 11.1 % | 20 | 55.6 % |
| 19 | 32 | 88.9 % | 24 | 66.7 % | 8 | 22.2 % | 4 | 11.1 % |
| 20 | 32 | 88.9 % | 23 | 63.9 % | 9 | 25 % | 4 | 11.1 % |
| 21 | 13 | 36.1 % | 11 | 30.6 % | 2 | 5.6 % | 23 | 63.9 % |
| 22 | 18 | 50 % | 15 | 41.7 % | 3 | 8.3 % | 18 | 50 % |
| 23 | 30 | 83.3 % | 12 | 33.3 % | 18 | 50 % | 6 | 16.7 % |
| 24 | 17 | 47.2 % | 11 | 30.6 % | 6 | 16.7 % | 19 | 52.8 % |
| 25 | 26 | 72.2 % | 16 | 44.4 % | 10 | 27.8 % | 10 | 27.8 % |
| 26 | 20 | 55.6 % | 6 | 16.7 % | 14 | 38.9 % | 16 | 44.4 % |
| 27 | 28 | 77.8 % | 13 | 36.1 % | 15 | 41.7 % | 8 | 22.2 % |
| 28 | 16 | 44.4 % | 10 | 27.8 % | 6 | 16.7 % | 20 | 55.6 % |
| 29 | 22 | 61.1 % | 19 | 52.8 % | 3 | 8.3 % | 14 | 38.9 % |
| 30 | 31 | 86.1 % | 21 | 58.3 % | 10 | 27.8 % | 5 | 13.9 % |
| 31 | 18 | 50 % | 10 | 27.8 % | 8 | 22.2 % | 18 | 50 % |
| 32 | 11 | 30.6 % | 8 | 22.2 % | 3 | 8.3 % | 25 | 69.4 % |
| 33 | 15 | 41.7 % | 4 | 11.1 % | 11 | 30.6 % | 21 | 58.3 % |
| 34 | 9 | 25 % | 3 | 8.3 % | 6 | 16.7 % | 27 | 75 % |
| 35 | 7 | 19.4 % | 3 | 8.3 % | 4 | 11.1 % | 29 | 80.6 % |
| 36 | 9 | 25 % | 5 | 13.9 % | 4 | 11.1 % | 27 | 75 % |

