PIKO 2017 kategorije
Ekipno natjecanje iz matematike PIKO - 05.05.2017
Kategorija: ŠKOLSKE EKIPE - A
| Red. | Naziv ekipe | Škola | 1.gr. bod | 2.gr. bod | 3.gr. bod | poč.bod. | Σ bod. |
| 1 | RIJEKA MIRNA | OŠ Matka Laginje Zagreb | 20 | 72 | 90 | 80 | 262 |
| 2 | PLOMINSKI NATPIS | OŠ Poreč | 20 | 56 | 90 | 80 | 246 |
| 3 | TRKA NA PRSTENAC | OŠ Kaštanjer Pula | 28 | 60 | 66 | 80 | 234 |
| 4 | KOTLI | OŠ Srdoči | 12 | 40 | 84 | 80 | 216 |
| 5 | GRISIA | OŠ Trsat Rijeka | 12 | 60 | 54 | 80 | 206 |
| 6 | VOJAK | OŠ "Milan Brozović" Kastav | 28 | 56 | 30 | 80 | 194 |
| 7 | ROMUALDOVA PEĆINA | OŠ Poreč | -4 | 56 | 60 | 80 | 192 |
| 8 | HISTRI | OŠ Vazmoslav Gržalja, Buzet | 20 | 44 | 48 | 80 | 192 |
| 9 | ISTARSKI RAZVOD | OŠ Poreč | 20 | 56 | 36 | 80 | 192 |
| 10 | ZAREČKI KROV | OŠ Stoja Pula | 20 | 44 | 30 | 80 | 174 |
| 11 | ZASOPIMO NA ORGANIĆ | OŠ Vladimir Nazor Virovitica | 20 | 44 | 30 | 80 | 174 |
| 12 | SREDIŠTE ISTRE | OŠ Kaštanjer Pula | 12 | 44 | 36 | 80 | 172 |
| 13 | RAŠKI ZALJEV | OŠ Marije i Line Umag | 12 | 40 | 36 | 80 | 168 |
| 14 | VODNJANSKI ZVONIK | OŠ Marije i Line Umag | 20 | 16 | 48 | 80 | 164 |
| 15 | HUM | OŠ Kostrena | 22 | 44 | 18 | 80 | 164 |
| 16 | Z ARMONIKU V ROČ | OŠ Vladimira Nazora Pazin | 6 | 28 | 18 | 80 | 132 |
| 17 | CRVENI OTOK | OŠ Stoja Pula | 6 | 4 | 36 | 80 | 126 |
| 18 | JURINA I FRANINA | OŠ Vidikovac Pula | 6 | 0 | 36 | 80 | 122 |
| 19 | GIOSTRA | OŠ Tar-Vabriga | 14 | -8 | 36 | 80 | 122 |
| 20 | BOLJUN | SEI "Galileo Galilei" Umag | 14 | 16 | 6 | 80 | 116 |
| 21 | ZLATNI RT | OŠ Kostrena | -2 | -8 | 36 | 80 | 106 |

