Mega 2017 redoslijed
Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 05.05.2017
| Red. | Naziv ekipe | Škola | Kateg. | 1.gr. bod | 2.gr. bod | 3.gr. bod | poč.bod. | Σ bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCINOVA JAMA | OŠ Dobriše Cesarića Zagreb | A | 72 | 144 | 216 | 80 | 512 |
| 2 | ISTARSKI DIVOVI | OŠ Špansko Oranice Zagreb | A | 56 | 112 | 138 | 80 | 386 |
| 3 | ŠANDALJA | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | B | 64 | 116 | 108 | 80 | 368 |
| 4 | ISTARSKI GONIČ | OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Zagreb | A | 50 | 92 | 138 | 80 | 360 |
| 5 | MOMJAN | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | B | 56 | 132 | 84 | 80 | 352 |
| 6 | LINDAR | OŠ Veruda Pula | A | 50 | 104 | 96 | 80 | 330 |
| 7 | PAZINSKI KAŠTEL | OŠ Ksaver Šandor Gjalski | A | 58 | 52 | 138 | 80 | 328 |
| 8 | KORITA | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | B | 42 | 120 | 72 | 80 | 314 |
| 9 | PULSKI AKVARIJ | OŠ Sveta Nedelja | A | 64 | 112 | 48 | 80 | 304 |
| 10 | LIMSKI KANAL | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | B | 58 | 72 | 84 | 80 | 294 |
| 11 | NUGLJANSKA PEĆ | OŠ Vladimir Nazor Virovitica | A | 64 | 84 | 60 | 80 | 288 |
| 12 | JURE GRANDO | OŠ Mate Balote Buje | A | 72 | 60 | 72 | 80 | 284 |
| 13 | LORON | OŠ Veli Vrh Pula | A | 58 | 84 | 60 | 80 | 282 |
| 14 | NAŠA SLOGA | OŠ Vladimira Nazora Pazin | A | 42 | 60 | 90 | 80 | 272 |
| 15 | VRH | OŠ Špansko Oranice Zagreb | A | 56 | 100 | 36 | 80 | 272 |
| 16 | MARKOVA JAMA | OŠ Luka Sesvete | A | 50 | 80 | 60 | 80 | 270 |
| 17 | ŽBEVNICA | OŠ Zamet Rijeka | A | 34 | 88 | 66 | 80 | 268 |
| 18 | BOŠKARIN | OŠ Poreč | A | 52 | 96 | 30 | 80 | 258 |
| 19 | RAŠA | OŠ "Vladimir Gortan", Rijeka | A | 44 | 108 | 18 | 80 | 250 |
| 20 | HERKULOVA VRATA | Centar izvrsnosti Krapina | B | 64 | 88 | 18 | 80 | 250 |
| 21 | LEGENDFEST | OŠ Kaštanjer Pula | A | 28 | 68 | 72 | 80 | 248 |
| 22 | VEJA | OŠ Vladimir Nazor Virovitica | A | 50 | 88 | 18 | 80 | 236 |
| 23 | ISTARSKI IPSILON | OŠ Trsat Rijeka | A | 64 | 88 | 0 | 80 | 232 |
| 24 | ŠPAROGE | OŠ Markuševec Zagreb | A | 40 | 80 | 24 | 80 | 224 |
| 25 | MOTOVUN | OŠ Marije i Line Umag | A | 10 | 60 | 48 | 80 | 198 |
| 26 | VANGA | OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj | A | 32 | 64 | 18 | 80 | 194 |
| 27 | FAVERIJA | OŠ Eugen Kumičić Rijeka | A | 48 | 40 | 24 | 80 | 192 |
| 28 | TREŠETE | OŠ Jure Filipovića Barban | A | 64 | 24 | 18 | 80 | 186 |
| 29 | BRIJUNI | E UČIONICA - OŠ Gornja Vežica | B | 48 | 64 | -12 | 80 | 180 |
| 30 | KUNFIN | OŠ ¨Petar Zrinski¨ Čabar | A | 32 | 28 | 36 | 80 | 176 |
| 31 | ISTARSKI FUŽI | OŠ Marije i Line Umag | A | 48 | 36 | 12 | 80 | 176 |
| 32 | RAŠPORSKI PONOR | OŠ Vladimira Nazora Crikvenica | A | 32 | 64 | 80 | 176 | |
| 33 | SVETA EUFEMIJA | OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Zagreb | A | 18 | 44 | 18 | 80 | 160 |
| 34 | CUKERANČIĆI | OŠ Sveta Nedelja | A | 40 | 16 | 18 | 80 | 154 |
| 35 | BOLJUN | SEI "Galileo Galilei" Umag | A | 34 | -8 | 42 | 80 | 148 |
| 36 | VRANJSKA DRAGA | OŠ Centar Pula | A | 40 | -8 | 36 | 80 | 148 |
| 37 | BALUN | OŠ Trsat Rijeka | A | 24 | 20 | 24 | 80 | 148 |
| 38 | JURINA I FRANINA | OŠ Vodnjan - SE Dignano | A | 26 | 48 | -12 | 80 | 142 |
| 39 | MOTOVUNSKA ŠUMA | OŠ Tar-Vabriga | A | 10 | 36 | 6 | 80 | 132 |
| 40 | Z ARMONIKU V ROČ | OŠ Vodnjan - SE Dignano | A | 30 | 20 | -24 | 80 | 106 |
| 41 | RASPADALICA | OŠ Tar-Vabriga | A | 0 | -16 | -6 | 80 | 58 |

