Mega 2019 statistika
STATISTIKA TOČNOSTI ODGOVORA
Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2019
Broj ekipa: 38
| Pitanje | br. odgovorilo. | % odgovorilo | br.tocnih odg. | % tocnosti | br netocno odgovorilo | % netocno ondg | br.nije odgovorilo | % nije odgovorilo |
| 1 | 38 | 100 % | 37 | 97.4 % | 1 | 2.6 % | 0 | 0 % |
| 2 | 24 | 63.2 % | 16 | 42.1 % | 8 | 21.1 % | 14 | 36.8 % |
| 3 | 35 | 92.1 % | 34 | 89.5 % | 1 | 2.6 % | 3 | 7.9 % |
| 4 | 38 | 100 % | 38 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| 5 | 20 | 52.6 % | 8 | 21.1 % | 12 | 31.6 % | 18 | 47.4 % |
| 6 | 37 | 97.4 % | 15 | 39.5 % | 22 | 57.9 % | 1 | 2.6 % |
| 7 | 24 | 63.2 % | 15 | 39.5 % | 9 | 23.7 % | 14 | 36.8 % |
| 8 | 29 | 76.3 % | 5 | 13.2 % | 24 | 63.2 % | 9 | 23.7 % |
| 9 | 11 | 28.9 % | 6 | 15.8 % | 5 | 13.2 % | 27 | 71.1 % |
| 10 | 33 | 86.8 % | 31 | 81.6 % | 2 | 5.3 % | 5 | 13.2 % |
| 11 | 16 | 42.1 % | 12 | 31.6 % | 4 | 10.5 % | 22 | 57.9 % |
| 12 | 10 | 26.3 % | 4 | 10.5 % | 6 | 15.8 % | 28 | 73.7 % |
| 13 | 18 | 47.4 % | 15 | 39.5 % | 3 | 7.9 % | 20 | 52.6 % |
| 14 | 28 | 73.7 % | 20 | 52.6 % | 8 | 21.1 % | 10 | 26.3 % |
| 15 | 35 | 92.1 % | 29 | 76.3 % | 6 | 15.8 % | 3 | 7.9 % |
| 16 | 32 | 84.2 % | 28 | 73.7 % | 4 | 10.5 % | 6 | 15.8 % |
| 17 | 12 | 31.6 % | 7 | 18.4 % | 5 | 13.2 % | 26 | 68.4 % |
| 18 | 24 | 63.2 % | 6 | 15.8 % | 18 | 47.4 % | 14 | 36.8 % |
| 19 | 36 | 94.7 % | 28 | 73.7 % | 8 | 21.1 % | 2 | 5.3 % |
| 20 | 22 | 57.9 % | 8 | 21.1 % | 14 | 36.8 % | 16 | 42.1 % |
| 21 | 19 | 50 % | 17 | 44.7 % | 2 | 5.3 % | 19 | 50 % |
| 22 | 7 | 18.4 % | 4 | 10.5 % | 3 | 7.9 % | 31 | 81.6 % |
| 23 | 9 | 23.7 % | 6 | 15.8 % | 3 | 7.9 % | 29 | 76.3 % |
| 24 | 4 | 10.5 % | 4 | 10.5 % | 0 | 0 % | 34 | 89.5 % |
| 25 | 18 | 47.4 % | 15 | 39.5 % | 3 | 7.9 % | 20 | 52.6 % |
| 26 | 16 | 42.1 % | 5 | 13.2 % | 11 | 28.9 % | 22 | 57.9 % |
| 27 | 15 | 39.5 % | 10 | 26.3 % | 5 | 13.2 % | 23 | 60.5 % |
| 28 | 10 | 26.3 % | 6 | 15.8 % | 4 | 10.5 % | 28 | 73.7 % |
| 29 | 7 | 18.4 % | 6 | 15.8 % | 1 | 2.6 % | 31 | 81.6 % |
| 30 | 27 | 71.1 % | 12 | 31.6 % | 15 | 39.5 % | 11 | 28.9 % |
| 31 | 16 | 42.1 % | 9 | 23.7 % | 7 | 18.4 % | 22 | 57.9 % |
| 32 | 14 | 36.8 % | 8 | 21.1 % | 6 | 15.8 % | 24 | 63.2 % |
| 33 | 28 | 73.7 % | 25 | 65.8 % | 3 | 7.9 % | 10 | 26.3 % |
| 34 | 26 | 68.4 % | 19 | 50 % | 7 | 18.4 % | 12 | 31.6 % |
| 35 | 12 | 31.6 % | 6 | 15.8 % | 6 | 15.8 % | 26 | 68.4 % |
| 36 | 6 | 15.8 % | 3 | 7.9 % | 3 | 7.9 % | 32 | 84.2 % |

