Mega 2019 redoslijed
Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2019
| Red. | Naziv ekipe | Škola | Kateg. | 1.gr. bod | 2.gr. bod | 3.gr. bod | poč.bod. | Σ bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEKI | MAT, obrt za poduku | B | 72 | 144 | 216 | 80 | 512 |
| 2 | PREMANTURA | Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin | B | 64 | 128 | 216 | 80 | 488 |
| 3 | MALI MLUN | OŠ Zamet Rijeka | A | 54 | 76 | 102 | 80 | 312 |
| 4 | BRIJUNI | OŠ Augusta Šenoe Zagreb | A | 34 | 108 | 78 | 80 | 300 |
| 5 | KOŽLJAK | OŠ Špansko Oranice, Zagreb | A | 36 | 68 | 114 | 80 | 298 |
| 6 | ČERVAR PORAT | OŠ Špansko Oranice, Zagreb | A | 44 | 96 | 72 | 80 | 292 |
| 7 | TIĆAN | Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin | B | 44 | 84 | 66 | 80 | 274 |
| 8 | DRAGUĆ | OŠ Davorina Trstenjaka Zagreb | A | 44 | 68 | 72 | 80 | 264 |
| 9 | MANJADVORCI | Centar izvrsnosti Krapina | B | 24 | 76 | 78 | 80 | 258 |
| 10 | VALTURA | OŠ Grabrik, Karlovac | A | 52 | 48 | 72 | 80 | 252 |
| 11 | BUIĆI | OŠ "Milan Brozović" Kastav | A | 20 | 68 | 78 | 80 | 246 |
| 12 | SEMIĆ | OŠ Sveta Nedjelja | A | 20 | 48 | 84 | 80 | 232 |
| 13 | BOLJUN | OŠ Jože Šurana Višnjan | A | 22 | 80 | 42 | 80 | 224 |
| 14 | VOZILIĆI | Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin | B | 42 | 44 | 54 | 80 | 220 |
| 15 | CRVENI VRH | Centar izvrsnosti za matematiku Varaždin | B | 40 | 68 | 30 | 80 | 218 |
| 16 | KRINGA | OŠ Petra Zrinskog Zagreb | A | 38 | 12 | 84 | 80 | 214 |
| 17 | SMOLJANCI | OŠ Vidikovac Pula | A | 36 | 56 | 42 | 80 | 214 |
| 18 | BRATOVIĆI | OŠ Vladimira Nazora Crikvenica | A | 32 | 34 | 60 | 80 | 206 |
| 19 | ANTONCI | OŠ Tar-Vabriga | A | 22 | 66 | 36 | 80 | 204 |
| 20 | TRGET | OŠ Kaštanjer Pula | A | 20 | 36 | 66 | 80 | 202 |
| 21 | ZAREČJE | OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok | A | 32 | 24 | 66 | 80 | 202 |
| 22 | KRAPAN | OŠ Vladimira Nazora Pazin | A | 22 | 44 | 30 | 80 | 176 |
| 23 | VRVARI | OŠ Vidikovac Pula | A | 26 | 28 | 36 | 80 | 170 |
| 24 | BRJAKOVIĆI | OŠ Matka Laginje, Zagreb | A | 40 | 32 | 0 | 80 | 152 |
| 25 | RAŠPOR | OŠ Vežica, Rijeka | A | 20 | 28 | 18 | 80 | 146 |
| 26 | FLENGI | OŠ Vladimira Nazora Potpićan | A | 34 | 36 | -12 | 80 | 138 |
| 27 | VELI MAJ | TOŠ-SEI "Galileo Galilei" Umag- Umago | A | 20 | 12 | 24 | 80 | 136 |
| 28 | BATLUG | Centar izvrsnosti Krapina | B | 24 | 8 | 24 | 80 | 136 |
| 29 | PAGUBICE | OŠ Stoja Pula | A | 26 | 16 | 12 | 80 | 134 |
| 30 | VELA TRABA | OŠ Jože Šurana Višnjan | A | 16 | 32 | 80 | 128 | |
| 31 | VRH | OŠ "Petar Zrinski" Čabar | A | 16 | 24 | -6 | 80 | 114 |
| 32 | KOTLI | OŠ Augusta Šenoe Zagreb | A | 18 | 40 | -24 | 80 | 114 |
| 33 | JELOVICE | OŠ "Eugen Kumičić" Rijeka | A | 14 | 32 | -18 | 80 | 108 |
| 34 | SANTALEZI | OŠ Finida Poreč | A | 8 | 12 | 0 | 80 | 100 |
| 35 | GRIMALDA | OŠ Grabrik, Karlovac | A | 16 | 8 | -6 | 80 | 98 |
| 36 | RAKOVCI | OŠ Veruda Pula | A | 30 | -22 | 0 | 80 | 88 |
| 37 | VINEŽ | OŠ Grabrik, Karlovac | A | 0 | 14 | -6 | 80 | 88 |
| 38 | CRNA PUNTA | OŠ Veli Vrh Pula | A | 16 | -16 | 6 | 80 | 86 |
| # | PETROVIJA | OŠ Fran Franković Rijeka | ||||||
| # | KRNICA | OŠ Matka Laginje, Zagreb |

