Giga 2019 statistika
STATISTIKA TOČNOSTI ODGOVORA
Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 06.05.2019
Broj ekipa: 38
| Pitanje | br. odgovorilo. | % odgovorilo | br.tocnih odg. | % tocnosti | br netocno odgovorilo | % netocno ondg | br.nije odgovorilo | % nije odgovorilo |
| 1 | 38 | 100 % | 35 | 92.1 % | 3 | 7.9 % | 0 | 0 % |
| 2 | 37 | 97.4 % | 16 | 42.1 % | 21 | 55.3 % | 1 | 2.6 % |
| 3 | 38 | 100 % | 32 | 84.2 % | 6 | 15.8 % | 0 | 0 % |
| 4 | 33 | 86.8 % | 19 | 50 % | 14 | 36.8 % | 5 | 13.2 % |
| 5 | 38 | 100 % | 32 | 84.2 % | 6 | 15.8 % | 0 | 0 % |
| 6 | 38 | 100 % | 29 | 76.3 % | 9 | 23.7 % | 0 | 0 % |
| 7 | 27 | 71.1 % | 21 | 55.3 % | 6 | 15.8 % | 11 | 28.9 % |
| 8 | 34 | 89.5 % | 29 | 76.3 % | 5 | 13.2 % | 4 | 10.5 % |
| 9 | 37 | 97.4 % | 25 | 65.8 % | 12 | 31.6 % | 1 | 2.6 % |
| 10 | 21 | 55.3 % | 5 | 13.2 % | 16 | 42.1 % | 17 | 44.7 % |
| 11 | 27 | 71.1 % | 23 | 60.5 % | 4 | 10.5 % | 11 | 28.9 % |
| 12 | 35 | 92.1 % | 21 | 55.3 % | 14 | 36.8 % | 3 | 7.9 % |
| 13 | 37 | 97.4 % | 30 | 78.9 % | 7 | 18.4 % | 1 | 2.6 % |
| 14 | 27 | 71.1 % | 19 | 50 % | 8 | 21.1 % | 11 | 28.9 % |
| 15 | 18 | 47.4 % | 14 | 36.8 % | 4 | 10.5 % | 20 | 52.6 % |
| 16 | 27 | 71.1 % | 21 | 55.3 % | 6 | 15.8 % | 11 | 28.9 % |
| 17 | 33 | 86.8 % | 14 | 36.8 % | 19 | 50 % | 5 | 13.2 % |
| 18 | 33 | 86.8 % | 30 | 78.9 % | 3 | 7.9 % | 5 | 13.2 % |
| 19 | 20 | 52.6 % | 16 | 42.1 % | 4 | 10.5 % | 18 | 47.4 % |
| 20 | 28 | 73.7 % | 20 | 52.6 % | 8 | 21.1 % | 10 | 26.3 % |
| 21 | 31 | 81.6 % | 22 | 57.9 % | 9 | 23.7 % | 7 | 18.4 % |
| 22 | 33 | 86.8 % | 22 | 57.9 % | 11 | 28.9 % | 5 | 13.2 % |
| 23 | 24 | 63.2 % | 18 | 47.4 % | 6 | 15.8 % | 14 | 36.8 % |
| 24 | 24 | 63.2 % | 20 | 52.6 % | 4 | 10.5 % | 14 | 36.8 % |
| 25 | 27 | 71.1 % | 22 | 57.9 % | 5 | 13.2 % | 11 | 28.9 % |
| 26 | 29 | 76.3 % | 19 | 50 % | 10 | 26.3 % | 9 | 23.7 % |
| 27 | 32 | 84.2 % | 31 | 81.6 % | 1 | 2.6 % | 6 | 15.8 % |
| 28 | 27 | 71.1 % | 22 | 57.9 % | 5 | 13.2 % | 11 | 28.9 % |
| 29 | 21 | 55.3 % | 8 | 21.1 % | 13 | 34.2 % | 17 | 44.7 % |
| 30 | 27 | 71.1 % | 16 | 42.1 % | 11 | 28.9 % | 11 | 28.9 % |
| 31 | 17 | 44.7 % | 16 | 42.1 % | 1 | 2.6 % | 21 | 55.3 % |
| 32 | 19 | 50 % | 17 | 44.7 % | 2 | 5.3 % | 19 | 50 % |
| 33 | 14 | 36.8 % | 5 | 13.2 % | 9 | 23.7 % | 24 | 63.2 % |
| 34 | 15 | 39.5 % | 11 | 28.9 % | 4 | 10.5 % | 23 | 60.5 % |
| 35 | 9 | 23.7 % | 5 | 13.2 % | 4 | 10.5 % | 29 | 76.3 % |
| 36 | 13 | 34.2 % | 13 | 34.2 % | 0 | 0 % | 25 | 65.8 % |

