Giga 2018 statistika
STATISTIKA TOČNOSTI ODGOVORA
Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 07.05.2018
Broj ekipa: 48
| Pitanje | br. odgovorilo. | % odgovorilo | br.tocnih odg. | % tocnosti | br netocno odgovorilo | % netocno ondg | br.nije odgovorilo | % nije odgovorilo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 93.8 % | 32 | 66.7 % | 13 | 27.1 % | 3 | 6.3 % |
| 2 | 41 | 85.4 % | 39 | 81.3 % | 2 | 4.2 % | 7 | 14.6 % |
| 3 | 33 | 68.8 % | 16 | 33.3 % | 17 | 35.4 % | 15 | 31.3 % |
| 4 | 38 | 79.2 % | 26 | 54.2 % | 12 | 25 % | 10 | 20.8 % |
| 5 | 29 | 60.4 % | 22 | 45.8 % | 7 | 14.6 % | 19 | 39.6 % |
| 6 | 31 | 64.6 % | 18 | 37.5 % | 13 | 27.1 % | 17 | 35.4 % |
| 7 | 33 | 68.8 % | 22 | 45.8 % | 11 | 22.9 % | 15 | 31.3 % |
| 8 | 32 | 66.7 % | 27 | 56.3 % | 5 | 10.4 % | 16 | 33.3 % |
| 9 | 27 | 56.3 % | 13 | 27.1 % | 14 | 29.2 % | 21 | 43.8 % |
| 10 | 24 | 50 % | 13 | 27.1 % | 11 | 22.9 % | 24 | 50 % |
| 11 | 36 | 75 % | 28 | 58.3 % | 8 | 16.7 % | 12 | 25 % |
| 12 | 30 | 62.5 % | 13 | 27.1 % | 17 | 35.4 % | 18 | 37.5 % |
| 13 | 31 | 64.6 % | 23 | 47.9 % | 8 | 16.7 % | 17 | 35.4 % |
| 14 | 46 | 95.8 % | 44 | 91.7 % | 2 | 4.2 % | 2 | 4.2 % |
| 15 | 25 | 52.1 % | 21 | 43.8 % | 4 | 8.3 % | 23 | 47.9 % |
| 16 | 24 | 50 % | 14 | 29.2 % | 10 | 20.8 % | 24 | 50 % |
| 17 | 20 | 41.7 % | 16 | 33.3 % | 4 | 8.3 % | 28 | 58.3 % |
| 18 | 27 | 56.3 % | 17 | 35.4 % | 10 | 20.8 % | 21 | 43.8 % |
| 19 | 33 | 68.8 % | 13 | 27.1 % | 20 | 41.7 % | 15 | 31.3 % |
| 20 | 47 | 97.9 % | 37 | 77.1 % | 10 | 20.8 % | 1 | 2.1 % |
| 21 | 20 | 41.7 % | 16 | 33.3 % | 4 | 8.3 % | 28 | 58.3 % |
| 22 | 18 | 37.5 % | 7 | 14.6 % | 11 | 22.9 % | 30 | 62.5 % |
| 23 | 39 | 81.3 % | 14 | 29.2 % | 25 | 52.1 % | 9 | 18.8 % |
| 24 | 28 | 58.3 % | 23 | 47.9 % | 5 | 10.4 % | 20 | 41.7 % |
| 25 | 41 | 85.4 % | 24 | 50 % | 17 | 35.4 % | 7 | 14.6 % |
| 26 | 37 | 77.1 % | 31 | 64.6 % | 6 | 12.5 % | 11 | 22.9 % |
| 27 | 30 | 62.5 % | 24 | 50 % | 6 | 12.5 % | 18 | 37.5 % |
| 28 | 16 | 33.3 % | 10 | 20.8 % | 6 | 12.5 % | 32 | 66.7 % |
| 29 | 18 | 37.5 % | 4 | 8.3 % | 14 | 29.2 % | 30 | 62.5 % |
| 30 | 30 | 62.5 % | 16 | 33.3 % | 14 | 29.2 % | 18 | 37.5 % |
| 31 | 28 | 58.3 % | 11 | 22.9 % | 17 | 35.4 % | 20 | 41.7 % |
| 32 | 25 | 52.1 % | 14 | 29.2 % | 11 | 22.9 % | 23 | 47.9 % |
| 33 | 19 | 39.6 % | 3 | 6.3 % | 16 | 33.3 % | 29 | 60.4 % |
| 34 | 32 | 66.7 % | 8 | 16.7 % | 24 | 50 % | 16 | 33.3 % |
| 35 | 10 | 20.8 % | 7 | 14.6 % | 3 | 6.3 % | 38 | 79.2 % |
| 36 | 5 | 10.4 % | 3 | 6.3 % | 2 | 4.2 % | 43 | 89.6 % |

