MEGA 2016 kategorije
Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 06.05.2016
Kategorija: Centri izvrsnosti i e-učionice - B
| Red. | Naziv ekipe | Škola | 1.gr. bod | 2.gr. bod | 3.gr. bod | poč.bod. | Σ bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠPAROGE | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | 56 | 128 | 216 | 68 | 468 |
| 2 | HERKULOVA VRATA | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | 64 | 116 | 216 | 68 | 464 |
| 3 | TREŠETE | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | 72 | 112 | 192 | 68 | 444 |
| 4 | PULSKI AKVARIJ | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | 48 | 96 | 42 | 68 | 254 |
| 5 | RASPADALICA | E učionica, Osnovna škola Gornja Vežica | 52 | 64 | 66 | 68 | 250 |

