Statistika točnosti odgovora - MEGA
Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 25.04.2014
Broj ekipa: 27
| Pitanje | br. odgovorilo. | % odgovorilo | br.tocnih odg. | % tocnosti | br netocno odgovorilo | % netocno ondg | br.nije odgovorilo | % nije odgovorilo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 100 % | 18 | 66.7 % | 9 | 33.3 % | 0 | 0 % |
| 2 | 26 | 96.3 % | 25 | 92.6 % | 1 | 3.7 % | 1 | 3.7 % |
| 3 | 26 | 96.3 % | 13 | 48.1 % | 13 | 48.1 % | 1 | 3.7 % |
| 4 | 23 | 85.2 % | 19 | 70.4 % | 4 | 14.8 % | 4 | 14.8 % |
| 5 | 25 | 92.6 % | 23 | 85.2 % | 2 | 7.4 % | 2 | 7.4 % |
| 6 | 27 | 100 % | 19 | 70.4 % | 8 | 29.6 % | 0 | 0 % |
| 7 | 26 | 96.3 % | 26 | 96.3 % | 0 | 0 % | 1 | 3.7 % |
| 8 | 22 | 81.5 % | 20 | 74.1 % | 2 | 7.4 % | 5 | 18.5 % |
| 9 | 27 | 100 % | 25 | 92.6 % | 2 | 7.4 % | 0 | 0 % |
| 10 | 21 | 77.8 % | 18 | 66.7 % | 3 | 11.1 % | 6 | 22.2 % |
| 11 | 16 | 59.3 % | 15 | 55.6 % | 1 | 3.7 % | 11 | 40.7 % |
| 12 | 17 | 63 % | 15 | 55.6 % | 2 | 7.4 % | 10 | 37 % |
| 13 | 27 | 100 % | 23 | 85.2 % | 4 | 14.8 % | 0 | 0 % |
| 14 | 18 | 66.7 % | 14 | 51.9 % | 4 | 14.8 % | 9 | 33.3 % |
| 15 | 14 | 51.9 % | 9 | 33.3 % | 5 | 18.5 % | 13 | 48.1 % |
| 16 | 13 | 48.1 % | 8 | 29.6 % | 5 | 18.5 % | 14 | 51.9 % |
| 17 | 23 | 85.2 % | 21 | 77.8 % | 2 | 7.4 % | 4 | 14.8 % |
| 18 | 21 | 77.8 % | 17 | 63 % | 4 | 14.8 % | 6 | 22.2 % |
| 19 | 18 | 66.7 % | 14 | 51.9 % | 4 | 14.8 % | 9 | 33.3 % |
| 20 | 19 | 70.4 % | 16 | 59.3 % | 3 | 11.1 % | 8 | 29.6 % |
| 21 | 23 | 85.2 % | 16 | 59.3 % | 7 | 25.9 % | 4 | 14.8 % |
| 22 | 26 | 96.3 % | 22 | 81.5 % | 4 | 14.8 % | 1 | 3.7 % |
| 23 | 16 | 59.3 % | 16 | 59.3 % | 0 | 0 % | 11 | 40.7 % |
| 24 | 19 | 70.4 % | 17 | 63 % | 2 | 7.4 % | 8 | 29.6 % |
| 25 | 18 | 66.7 % | 13 | 48.1 % | 5 | 18.5 % | 9 | 33.3 % |
| 26 | 10 | 37 % | 8 | 29.6 % | 2 | 7.4 % | 17 | 63 % |
| 27 | 22 | 81.5 % | 19 | 70.4 % | 3 | 11.1 % | 5 | 18.5 % |
| 28 | 15 | 55.6 % | 13 | 48.1 % | 2 | 7.4 % | 12 | 44.4 % |
| 29 | 26 | 96.3 % | 23 | 85.2 % | 3 | 11.1 % | 1 | 3.7 % |
| 30 | 26 | 96.3 % | 24 | 88.9 % | 2 | 7.4 % | 1 | 3.7 % |
| 31 | 25 | 92.6 % | 24 | 88.9 % | 1 | 3.7 % | 2 | 7.4 % |
| 32 | 13 | 48.1 % | 10 | 37 % | 3 | 11.1 % | 14 | 51.9 % |
| 33 | 21 | 77.8 % | 18 | 66.7 % | 3 | 11.1 % | 6 | 22.2 % |
| 34 | 19 | 70.4 % | 18 | 66.7 % | 1 | 3.7 % | 8 | 29.6 % |
| 35 | 22 | 81.5 % | 18 | 66.7 % | 4 | 14.8 % | 5 | 18.5 % |
| 36 | 17 | 63 % | 11 | 40.7 % | 6 | 22.2 % | 10 | 37 % |

