Giga 2017 redoslijed
Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 05.05.2017
| Red. | Naziv ekipe | Škola | Kateg. | 1.gr. bod | 2.gr. bod | 3.gr. bod | poč.bod. | Σ bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMUALDOVA PEĆINA | Centar izvrsnosti Krapina | A | 48 | 128 | 216 | 80 | 472 |
| 2 | HISTRI | Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka | A | 64 | 128 | 192 | 80 | 464 |
| 3 | PAZINČICA | Tehnička škola Ruđera Boškovića | S | 56 | 92 | 150 | 80 | 378 |
| 4 | KOTLI | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | A | 58 | 76 | 156 | 80 | 370 |
| 5 | PULSKI KAŠTEL | Udruga prirodoslovaca "Omega 7" i Gimnazija Petra Preradovića Virovitica | A | 50 | 104 | 132 | 80 | 366 |
| 6 | MONTE ZARO | Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb | A | 56 | 52 | 132 | 80 | 320 |
| 7 | ZAREČKI KROV | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | A | 60 | 52 | 114 | 80 | 306 |
| 8 | PRIKODRAŽANI | Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, PO Cres | B | 50 | 88 | 72 | 80 | 290 |
| 9 | BARON GAUTCH | Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb | B | 50 | 108 | 42 | 80 | 280 |
| 10 | PLOMINSKI NATPIS | Centar izvrsnosti Krapina | A | 56 | 60 | 78 | 80 | 274 |
| 11 | GRISIA | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | A | 48 | 68 | 66 | 80 | 262 |
| 12 | ZASOPIMO NA ORGANIĆ | Gimnazija Bjelovar | A | 34 | 80 | 66 | 80 | 260 |
| 13 | JURI ŽAKAN | Prva gimnazija Varaždin | A | 56 | 72 | 42 | 80 | 250 |
| 14 | CRVENI OTOK | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | A | 72 | 60 | 36 | 80 | 248 |
| 15 | GIOSTRA | Centar izvrsnosti za matematiku, Varaždin | A | 66 | 52 | 48 | 80 | 246 |
| 16 | JURINA I FRANINA | Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka | A | 48 | 44 | 72 | 80 | 244 |
| 17 | PRKLOG | Srednja škola Mate Blažine Labin | B | 64 | 48 | 48 | 80 | 240 |
| 18 | KOSTEL PIETRA PELOSA | Udruga prirodoslovaca "Omega 7" i Gimnazija Petra Preradovića Virovitica | A | 60 | 76 | 24 | 80 | 240 |
| 19 | Z ARMONIKU V ROČ | Gimnazija Bjelovar | A | 28 | 132 | 0 | 80 | 240 |
| 20 | BOLJUN | Gimnazija Bjelovar | A | 50 | 88 | 18 | 80 | 236 |
| 21 | MALVAZIJA | Gimnazija Požega | A | 50 | 80 | 24 | 80 | 234 |
| 22 | DVOJNA VRATA | Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin | B | 52 | 36 | 60 | 80 | 228 |
| 23 | KOROMAČNO | Tehnička škola Zagreb | S | 60 | 40 | 48 | 80 | 228 |
| 24 | RANKUN | Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj | B | 46 | 40 | 60 | 80 | 226 |
| 25 | MINJERA | Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj | S | 30 | 92 | 12 | 80 | 214 |
| 26 | RIPENDA | SŠ Zvane Črnje Rovinj | S | 46 | 0 | 84 | 80 | 210 |
| 27 | BRŠICA | Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku | B | 40 | 64 | 24 | 80 | 208 |
| 28 | rezerva 55 | GIMNAZIJA PULA | A | 36 | 60 | 30 | 80 | 206 |
| 29 | TERAN | Gimnazija Pula | A | 46 | 20 | 54 | 80 | 200 |
| 30 | BALBIJEV LUK | Gimnazija Požega | A | 50 | 36 | 30 | 80 | 196 |
| 31 | ĆIĆARIJA | Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin | B | 50 | 44 | 18 | 80 | 192 |
| 32 | BARTULJA | Gimnazija Pula | A | 58 | 60 | -6 | 80 | 192 |
| 33 | KAŽUN | Tehnička škola Zagreb | S | 32 | 60 | 12 | 80 | 184 |
| 34 | POKLON | Elektrostrojarska škola Varaždin | S | 44 | 24 | 30 | 80 | 178 |
| 35 | GRDOSELSKI ULOMAK | SŠ Zvane Črnje Rovinj | A | 14 | 24 | 54 | 80 | 172 |
| 36 | KOSIR | Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka | B | 36 | 16 | 36 | 80 | 168 |
| 37 | ĆIĆI | Srednja škola Mate Balote | B | 46 | 48 | -6 | 80 | 168 |
| 38 | UČKARSKI ZVONČIĆ | Ekonomska škola Pula | S | 48 | 8 | 30 | 80 | 166 |
| 39 | DRAGO GERVAIS | Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin | B | 20 | 48 | 12 | 80 | 160 |
| 40 | OPRTALJ | TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie | B | 42 | 40 | -6 | 80 | 156 |
| 41 | LANIŠĆE | Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj | S | 16 | 8 | 48 | 80 | 152 |
| 42 | EUGEN KUMIČIĆ | SŠ Zvane Črnje Rovinj | A | 36 | 24 | 12 | 80 | 152 |
| 43 | PUTEVIMA DINOSAURA | Gimnazija Pula | B | 32 | 4 | 30 | 80 | 146 |
| 44 | JURAJ DOBRILA | Srednja škola Delnice | A | 40 | 20 | 6 | 80 | 146 |
| 45 | ARENA | Tehnička škola, Pula | S | 30 | 12 | 18 | 80 | 140 |
| 46 | ISTARSKI KUKURIJEK | SMSI-TSŠ Dante Alighieri Pula-Pola | B | 34 | 20 | 6 | 80 | 140 |
| 47 | BATANA | Gimnazija Eugena Kumičića Opatija | B | 34 | 24 | 0 | 80 | 138 |
| 48 | VIA FLAVIA | Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj | S | 24 | 0 | 30 | 80 | 134 |
| 49 | SVETVINČENAT | SŠ Zvane Črnje Rovinj | B | 28 | 12 | 12 | 80 | 132 |
| 50 | MOTOVUNSKI FESTIVAL | SŠ Zvane Črnje Rovinj | A | 18 | 12 | 18 | 80 | 128 |
| 51 | ISTARSKI RAZVOD | Centar izvrsnosti Krapina | A | 40 | 20 | -12 | 80 | 128 |
| 52 | Rezerva 53 | Gimnazija Pula | A | 40 | 0 | 6 | 80 | 126 |
| 53 | DVIGRAD | Tehnička škola, Pula | S | 14 | 12 | 18 | 80 | 124 |
| 54 | ZELENIKOVAC | Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb | B | 18 | 32 | -6 | 80 | 124 |
| 55 | STANCIJE | SŠ" Vladimir Nazor" Čabar | B | 36 | 8 | 80 | 124 | |
| 56 | KALAVOJNA | Graditeljska tehnička škola Zagreb | S | 24 | 20 | -6 | 80 | 118 |
| 57 | OTOK SVETOG NIKOLE | Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka | B | 26 | 16 | -6 | 80 | 116 |
| 58 | HUM | Tehnička škola, Pula | S | 20 | 12 | 80 | 112 | |
| 59 | SLUM | SMSI-TSŠ Dante Alighieri Pula-Pola | B | 16 | 12 | 80 | 108 | |
| 60 | VOJAK | Tehnička škola, Pula | S | 22 | 0 | 80 | 102 | |
| 61 | MRAMORNICA | Gimnazija Pula | B | 28 | -8 | 80 | 100 | |
| 62 | ORGANUM HISTRIAE | Ekonomska škola Pula | S | 18 | -12 | -6 | 80 | 80 |
| 63 | BAREDINE | Tehnička škola, Pula | S | 6 | -12 | -18 | 80 | 56 |

