GIGA 2017 kategorije
Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 05.05.2017
Kategorija: Opće, jezične i klasične gimnazije - B
| Red. | Naziv ekipe | Škola | 1.gr. bod | 2.gr. bod | 3.gr. bod | poč.bod. | Σ bod. |
| 1 | PRIKODRAŽANI | Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj, PO Cres | 50 | 88 | 72 | 80 | 290 |
| 2 | BARON GAUTCH | Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb | 50 | 108 | 42 | 80 | 280 |
| 3 | PRKLOG | Srednja škola Mate Blažine Labin | 64 | 48 | 48 | 80 | 240 |
| 4 | DVOJNA VRATA | Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin | 52 | 36 | 60 | 80 | 228 |
| 5 | RANKUN | Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj | 46 | 40 | 60 | 80 | 226 |
| 6 | BRŠICA | Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku | 40 | 64 | 24 | 80 | 208 |
| 7 | ĆIĆARIJA | Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin | 50 | 44 | 18 | 80 | 192 |
| 8 | KOSIR | Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka | 36 | 16 | 36 | 80 | 168 |
| 9 | ĆIĆI | Srednja škola Mate Balote | 46 | 48 | -6 | 80 | 168 |
| 10 | DRAGO GERVAIS | Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin | 20 | 48 | 12 | 80 | 160 |
| 11 | OPRTALJ | TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie | 42 | 40 | -6 | 80 | 156 |
| 12 | PUTEVIMA DINOSAURA | Gimnazija Pula | 32 | 4 | 30 | 80 | 146 |
| 13 | ISTARSKI KUKURIJEK | SMSI-TSŠ Dante Alighieri Pula-Pola | 34 | 20 | 6 | 80 | 140 |
| 14 | BATANA | Gimnazija Eugena Kumičića Opatija | 34 | 24 | 0 | 80 | 138 |
| 15 | SVETVINČENAT | SŠ Zvane Črnje Rovinj | 28 | 12 | 12 | 80 | 132 |
| 16 | ZELENIKOVAC | Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb | 18 | 32 | -6 | 80 | 124 |
| 17 | STANCIJE | SŠ" Vladimir Nazor" Čabar | 36 | 8 | 80 | 124 | |
| 18 | OTOK SVETOG NIKOLE | Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka | 26 | 16 | -6 | 80 | 116 |
| 19 | SLUM | SMSI-TSŠ Dante Alighieri Pula-Pola | 16 | 12 | 80 | 108 | |
| 20 | MRAMORNICA | Gimnazija Pula | 28 | -8 | 80 | 100 |

