Statistika točnosti odgovora - GIGA
Ekipno natjecanje iz matematike GIGA - 25.04.2014
Broj ekipa: 54
| Pitanje | br. odgovorilo. | % odgovorilo | br.tocnih odg. | % tocnosti | br netocno odgovorilo | % netocno ondg | br.nije odgovorilo | % nije odgovorilo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 46.3 % | 16 | 29.6 % | 9 | 16.7 % | 29 | 53.7 % |
| 2 | 44 | 81.5 % | 43 | 79.6 % | 1 | 1.9 % | 10 | 18.5 % |
| 3 | 52 | 96.3 % | 39 | 72.2 % | 13 | 24.1 % | 2 | 3.7 % |
| 4 | 44 | 81.5 % | 41 | 75.9 % | 3 | 5.6 % | 10 | 18.5 % |
| 5 | 32 | 59.3 % | 4 | 7.4 % | 28 | 51.9 % | 22 | 40.7 % |
| 6 | 48 | 88.9 % | 46 | 85.2 % | 2 | 3.7 % | 6 | 11.1 % |
| 7 | 29 | 53.7 % | 22 | 40.7 % | 7 | 13 % | 25 | 46.3 % |
| 8 | 31 | 57.4 % | 29 | 53.7 % | 2 | 3.7 % | 23 | 42.6 % |
| 9 | 48 | 88.9 % | 37 | 68.5 % | 11 | 20.4 % | 6 | 11.1 % |
| 10 | 35 | 64.8 % | 28 | 51.9 % | 7 | 13 % | 19 | 35.2 % |
| 11 | 52 | 96.3 % | 45 | 83.3 % | 7 | 13 % | 2 | 3.7 % |
| 12 | 54 | 100 % | 51 | 94.4 % | 3 | 5.6 % | 0 | 0 % |
| 13 | 37 | 68.5 % | 26 | 48.1 % | 11 | 20.4 % | 17 | 31.5 % |
| 14 | 31 | 57.4 % | 29 | 53.7 % | 2 | 3.7 % | 23 | 42.6 % |
| 15 | 23 | 42.6 % | 20 | 37 % | 3 | 5.6 % | 31 | 57.4 % |
| 16 | 48 | 88.9 % | 46 | 85.2 % | 2 | 3.7 % | 6 | 11.1 % |
| 17 | 30 | 55.6 % | 24 | 44.4 % | 6 | 11.1 % | 24 | 44.4 % |
| 18 | 21 | 38.9 % | 19 | 35.2 % | 2 | 3.7 % | 33 | 61.1 % |
| 19 | 31 | 57.4 % | 30 | 55.6 % | 1 | 1.9 % | 23 | 42.6 % |
| 20 | 34 | 63 % | 23 | 42.6 % | 11 | 20.4 % | 20 | 37 % |
| 21 | 37 | 68.5 % | 22 | 40.7 % | 15 | 27.8 % | 17 | 31.5 % |
| 22 | 34 | 63 % | 16 | 29.6 % | 18 | 33.3 % | 20 | 37 % |
| 23 | 30 | 55.6 % | 27 | 50 % | 3 | 5.6 % | 24 | 44.4 % |
| 24 | 34 | 63 % | 29 | 53.7 % | 5 | 9.3 % | 20 | 37 % |
| 25 | 41 | 75.9 % | 40 | 74.1 % | 1 | 1.9 % | 13 | 24.1 % |
| 26 | 49 | 90.7 % | 43 | 79.6 % | 6 | 11.1 % | 5 | 9.3 % |
| 27 | 34 | 63 % | 33 | 61.1 % | 1 | 1.9 % | 20 | 37 % |
| 28 | 43 | 79.6 % | 40 | 74.1 % | 3 | 5.6 % | 11 | 20.4 % |
| 29 | 17 | 31.5 % | 13 | 24.1 % | 4 | 7.4 % | 37 | 68.5 % |
| 30 | 28 | 51.9 % | 24 | 44.4 % | 4 | 7.4 % | 26 | 48.1 % |
| 31 | 29 | 53.7 % | 27 | 50 % | 2 | 3.7 % | 25 | 46.3 % |
| 32 | 37 | 68.5 % | 33 | 61.1 % | 4 | 7.4 % | 17 | 31.5 % |
| 33 | 38 | 70.4 % | 36 | 66.7 % | 2 | 3.7 % | 16 | 29.6 % |
| 34 | 34 | 63 % | 33 | 61.1 % | 1 | 1.9 % | 20 | 37 % |
| 35 | 11 | 20.4 % | 4 | 7.4 % | 7 | 13 % | 43 | 79.6 % |
| 36 | 13 | 24.1 % | 10 | 18.5 % | 3 | 5.6 % | 41 | 75.9 % |

